| | |
| | Diamètre : 1"Depuis 06/1954 | |
| | | Pistons creux Diamètre : 1"Du début à 05/1953 | |
| | | Renault Juva4 de 05/1953 à 06/1954Peugeot 203
| |
|
| | Pistons creux Diam 1"1/8 Monge du début à 05/1953 | |
| | | FORD Vedette du début à 06/1953 | |
| | | Diamètre : 1"1/8Depuis 06/1954 | |
|
| | Longueur : 420 mmJUVA 4 du début à 06/1954Simca 5 | |
| | | Longueur : 470 mm
Juva4 du début à 06/1954
Aronde | |
| | | Depuis 06/1954Longueur : 470 mm | |
|
| | AHG2Dimensions : 35 x6Longueur : 2 mètres | |
| | | | Pour JUVA4 Dauphinoise 2100 ou 2101 | |
|
| | | Citroën HY - Renault JUVA4Peugeot 203 | |
| | | Renault Juva4Renault FrégateSimca 6 | |
|
| | CitroënTraction et 15x6 tous types - HYRenault JUVA4 | |
| | |